Rev. 2025年10月7日
| 产品 | 专利号 |
| MT 插芯 | 11,681,107; 12,092,877; 8,313,249 |
| MT 对准导针 | 9,778,425 |
TMT 插芯 |
12,019,278; 12,216,316; 12,379,549 |
| PRIZM® MT 插芯 | 10,197,743; 9,563,027; 9,465,170; 9,983,365; 9,720,182; 10,067,297; 10,451,813; 10,585,248; 10,877,222; 11,009,666; 11,086,084; 11,353,663; 11,614,588; 11,768,335; 11,867,951; 11,953,739; 12,007,608; 12,164,155; 12,222,557; 12,326,601 |
| PRIZM® LightTurn® 插芯 | 9,618,711; 9,939,598; 8,985,865; 9,910,226; 8,936,403; 10,684,431; 11,573,386;11,874,506; 11,953,739; 12,326,601 |
| 产品t | 专利号 |
| MTP® PRO 连接器 | 10,197,746; 9,880,361; 10,107,969; 9,817,194; 9,778,425; 10,215,932; D860142; 10,473,865; 10,712,510; 10,725,249; 10,921,529; 11,092,757; 11,327,249;11,378,759; 11,474,307; 11,592,627; 11,662,529; 11,681,106; 11,681,107; 11,768,336 |
| DirectConec™ Push-Pull Boot | 11,474,308; 11,982,847; 12,013,580; 11,112,567; 11,592,627; 10,663,678† |
| MTP® PRO 导针/极性更换 | 10,168,487; 10,768,377; 11,360,275; 11,693,192 |
| MTP® PRO 极性键 | 9,829,645; 9,880,361; 10,107,969; 10,495,823; 10,690,861; 10,712,506; 10,712,507; 11,150,414; 11,150,415; 11,256,038; 11,561,349; 11,662,529; 12,092,876; 11,789,212 |
| MTP-16™ 圆形,可控 4.0mm - 5.5mm OD, 外径,高弹力 |
8,684,611; 11,681,106 |
| 产品 | 专利号 |
| 推拉杆 | 8,559,781 |
| MT 插芯防尘帽 | 7,245,813 |
| 低碎屑防尘帽 | 10,175,427; D888,671 |
| 插芯推入 | 11,280,966; 12,061,364; 12,210,196 |
| MTP® 連接器預組裝適配器防塵塞 | 11,860,426; 12,326,597 |
| 产品 | 专利号 |
| MTP® 适配器 | 11,726,267 |
| SC 尺寸, MT-MTP® 适配器 | 7,296,935; 11,237,339; 11,971,583 |
| 特殊适配器,保护盖 | 7,841,777 |
| 特殊适配器,EMII | 8,870,468 |
| 特殊适配器,成组 | 9,606,303 |
| Product | Patent Number |
| MMC Connector DirectConec™ Push-Pull Boot | 11,719,893; 11,846,813; 11,906,794 |
MMC 連接器外殼 |
11,914,195; 12,061,632; 12,321,017 |
| MMC 轉接器防塵塞 | D1030682 |
| MMC 防塵帽 |
D1059304; 12,366,711 |
多媒體卡適配器 |
12,197,014 |
MMC 連接器 |
12,130,480 |
| 产品 | 专利号 |
| MXC® 插头 | 9,829,644; 9,568,689; 10,222,557; 10,288,817; 10,371,903; 10,527,799; 10,712,509 |
| MXC® 盲插硬件 | 9,857,538; 10,156,684; 10,890,723; 11,385,415; 11,428,875; 11,880,075; 11,940,657 |
| 用于外径大于 4.0 毫米的光缆的 MXC® 连接器 | 8,684,611; 10,222,557; 10,527,799 |
| 产品 | 专利号 |
| PRIZM® LightTurn® 连接器 | 9,618,711; 9,939,598; 8,985,865; 9,910,226; 8,936,403; 10,215,928; 10,585,248; 10,684,431; 11,086,084; 12,164,155 |
| PRIZM® LightTurn® 机械光学接口 (MOI) | 9,618,711 |
| 产品 | 专利号 |
| 板载连接器组件 | 10,705,303; 11,249,265; 11,880,077 |
| Product | Patent Number |
| MDC Connector | 11,016,250; 11,016,251; 11,112,567; 11,340,405; 11,506,848; 11,525,965; 11,592,627; 11,650,379; 11,733,466; 11,808,994; 11,846,813; 11,906,794; 11,888,016; 12,072,536; 11,971,587; 12,130,480; 12,248,187; 12,197,017 |
| MDC Connector DirectConec™ Push-Pull Boot | 11,719,893; 11,815,724; D1031670; 12,013,580; 11,112,567; 11,592,627; 12,228,775 |
| MDC Adapter | 11,119,281; 11,397,298; 11,852,873; 12,197,014 |
MDC 適配器防塵塞 |
D1030682 |
| MDC Junior Connector | 11,719,892; 11,768,333; 11,971,584; 12,197,017 |
MDC Junior 轉接器 |
11,940,654 |
MDC 連動一體式靴 |
12,276,848 |
| 产品 | 专利号 |
| IBC™ 品牌的单芯光纤清洁工具 | 8,087,118*; 8,266,755*; 8,418,305* |
| NEOCLEAN® PZ 可替换盒装清洁工具 | 8,893,346 |
| 产品 | 专利号 |
| 并带工具 | 8,485,735; 9,151,896; 10,151,884; 11,565,378; 12,325,114 |
| 一次性并带工具 | 9,128,214 |
| 光纤管理工具 | 10,042,137; 10,684,438; 10,809,482; 10,884,212; 11,231,553 |
| MTP® 装配工具 | 9,128,214; 9,151,896; 10,151,884; 11,565,378; 12,325,114 |
| MTP® 现场工具 | 11,693,192; 12,001,062 |
| PRIZM® MT 装配工具 | 9,128,214; 10,151,884; 11,565,378; 12,325,114 |
| PRIZM® LightTurn® 装配工具 | 9,128,214; 9,151,896; 10,151,884; 11,565,378; 12,325,114 |
MTP®, MTP® PRO, MTP Elite®, MTP-16™, MXC®, MT Elite®, PRIZM®, LightTurn®, PRIZM® MT, ELiMENT®, IBC™, 和 Eliminator™ 是 US Conec Ltd.的商标或注册商标。
NEOCLEAN® 是 NTT Advanced Technology Corporation 的注册商标。
*藤仓公司专利